Hongyang HY195DFE Diesel Engine
1.Rated Output:8.3kw@3000rpm 9.0kw@3600rpm 2.Displacement:531cc 3.Fuel Tank Capacity:6.5L 4.Electric Starter 5.Power Take Off: Crankshaft 6.Application:Generator, Agriculture Machinery, Construction Machinery, Boat etc
Product Description
| Model No: | HY195DFE | |||
| Type: | Air Cooled Single Cylinder Four Stroke Direct Injection Diesel Engine | |||
| Bore*Stroke: | mm | 95x75 | ||
| Displacement: | cc | 531 | ||
| Compression Ratio: | 19:01 | |||
| Rated Output: | KW/HP | 8.3KW/11.3HP | 9.0KW/12.2HP | |
| Roation Speed | RPM | 3000rpm | 3600RPM | |
| Fuel Type: | 0# or -10# Light Diesel | |||
| Fuel Tank Capacity: | L | 6.5L | ||
| Lube Type | Above CD Grade or SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Lube Capacity: | L | 1.8L | ||
| Starting System: | F: Recoil Starter E:Electric Starter | |||
| Power-Take-Off | Crankshaft | |||
| Net Weight: | kgs | F:48kgs FE:53kgs | ||
| Packing Dimension | LxWxH(mm) | 500x460x555mm | ||













