Hongyang HY192DFE Diesel Engine
1.Rated Output:7.6kw@3000rpm 8.6kw@3600rpm 2.Displacement:499cc 3.Fuel Tank Capacity:6.5L 4.Electric Starter 5.Power Take Off: Crankshaft 6.Application:Generator, Agriculture Machinery, Construction Machinery, Boat etc
Product Description
| Model No: | HY192DF/E | |||
| Type: | Air Cooled Single Cylinder Four Stroke Direct Injection Diesel Engine | |||
| Bore*Stroke: | mm | 92x75 | ||
| Displacement: | cc | 499 | ||
| Compression Ratio: | 19:01 | |||
| Rated Output: | KW/HP | 7.6KW/10.3HP | 8.6KW/11.7HP | |
| Roation Speed | RPM | 3000rpm | 3600RPM | |
| Fuel Type: | 0# or -10# Light Diesel | |||
| Fuel Tank Capacity: | L | 6.5L | ||
| Lube Type | Above CD Grade or SAE 10W-30, 15W-40 | |||
| Lube Capacity: | L | 1.8L | ||
| Starting System: | F: Recoil Starter E:Electric Starter | |||
| Power-Take-Off | Crankshaft | |||
| Net Weight: | kgs | F:48kgs FE:53kgs | ||
| Packing Dimension | LxWxH(mm) | 530x470x560mm | ||














