HY12DSE/3 Diesel Generator Set
1. Generator Type:Silent 2 - Cylinder 4 - Stroke Diesel Generator Set 2. Engine Model:HY2V80DE 3. Phase Options:Single Phase (HY12DSE) 、Three Phase (HY12DSE/3) 4. Power Output:Rate Output 8.5 - 9.0 KW ;Max Output 9.5 - 10.0 KW 5. Engine Specifications:V - Type 2 - Cylinder 4 - Stroke Water Cooled Diesel Engine;Bore*Stroke 2×80×79 mm;Displacement 794 cc;Compression Ratio 20:01;Rated Power 12 - 14 KW (3000/3600 RPM) 6. Noise & Lubrication:Noise Level@7m 72 - 75 dB;Lube Type CF15W/40
Product Description
| Model No | HY12DSE | HY12DSE | |||
Generator Set | Type | Silent 2 - Cylinder 4 - Stroke Diesel generator Set | |||
| Rated Output: | 8.5KW | 9.0KW | 8.5KW | 9.0KW | |
| Max Output: | 9.5KW | 10.0KW | 9.5KW | 10.0KW | |
| Frequency: | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |
| Phase No: | Single Phase | Three Phase | |||
| Power Factor | CosΦ=1 | CosΦ=0.8 | |||
| Noise Level@7m(dB) | 72-75(dB) | ||||
| Excitation Mode | Brush(AVR) | ||||
| Starting Type | Electric Starter | ||||
| Engine | Engine Model | HY2V80DE | |||
| Engine Type | V - Type 2 - Cylinder 4 - Stroke Water Cooled Diesel Engine | ||||
| Bore*Stroke | 2*80x79(mm) | ||||
| Displacement | 794cc | ||||
| Rated Output: | 12KW | 14KW | 12KW | 14KW | |
| Rotation Speed: | 3000 RPM | 3600RPM | 3000RPM | 3600RPM | |
| Lube Type: | CF15W/40 | ||||
| Compression Ratio | 20:01 | ||||
| Lube Capacity | 1.5 - 3.3L | ||||
| Packing | Net Weight | 310KGS | |||
| Gross Weight | 335KGS | ||||
| Packing Dimensions(LxWxH) | 1300x700x870mm | ||||








